| SD 6 | SD 8 | SD 10 | SD 10 T | SD 12 | SD 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 3.12 m | 4.16 m | 4.8 m | 5.2 m | 6.24 m | 7.28 m |
| Púas | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Ancho | 2.9 m | 4.0 m | 5.2 m | 6.0 m | ||
| Largo | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.8 m | ||
| Peso | 2270 kg | 2822 kg | 3415 kg | 4024 kg | ||
| Rodado | 400/60 R15.5 | 400/60 R15.5 | 400/60 R15.5 | 500/60 R22.5 | 400/60 R15.5 | 500/60 R22.5 |
| Potencia requerida | 140 / 180 hp | 155 / 205 hp | 175 / 225 hp | 260 / 340 hp | 210 / 270 hp | 260 / 340 hp |
| Alas plegables para traslado | — | — | — | ✓ 4.20 m | ✓ 4.20 m | ✓ 4.20 m |
| Cajón para herramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyo y tiraje regulable en altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Galería de imágenes de modelos |