| RDXP 30 | RDXP 34 | RDXP 38 | RDXP 42 | RDXP 46 | RDXP 50 | RDXP 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 4.6 m | 5.1 m | 5.6 m | 6.1 m | 6.6 m | 7.1 m | 7.9 m |
| Discos | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Ancho | 4.4 m | 5.3 m | 6.4 m | 7.0 m | 6.3 m | ||
| Largo | 7.3 m | 7.4 m | 7.1 m | 7.6 m | 7.7 m | ||
| Peso | 4240 kg | 5384 kg | 5734 kg | 6253 kg | 5536 kg | ||
| Rodado | 400/60 R15.5 | 400/60 R15.5 | 400/60 R15.5 | 500/60 R22.5 | 500/60 R22.5 | 500/60 R22.5 | 500/60 R22.5 |
| Potencia requerida | 180 / 220 hp | 205 / 250 hp | 230 / 275 hp | 250 / 305 hp | 275 / 335 hp | 300 / 365 hp | 335 / 410 hp |
| Ancho de transporte | 4.4 m | 5 m | 5.3 m | 5.8 m | 5 m | 5 m | 5.3 m |
Galería de imágenes de modelos |