| AC 850 Inox | AC 1400 Inox | AC 2000 Inox | AC 3200 Inox | AC 4000 Inox | AC 6000 Inox | AC 10200 Inox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 850 Lts | 1400 Lts | 2000 Lts | 3200 Lts | 4000 Lts | 6000 Lts | 10200 Lts |
| Largo | 2,2 mts | 2,4 mts | 3,0 mts | 3,9 mts | 5,7 mts | 7 mts | 7,4 mts |
| Altura | 1,5 mts | 1,8 mts | 1,7 mts | 1,8 mts | 2,4 mts | 2,4 mts | 3,0 mts |
| Ancho | 1,7 mts | 2 mts | 1,9 mts | 1,9 mts | 2,0 mts | 2 mts | 2,2 mts |
| Peso | 233 kg | 430 kg | 568 kg | 793 kg | 1056 kg | 1366 kg | 2056 kg |
| Rodado | 165/75 R13 | 225/70 R15 | 245/75 R16 | 225/70 R15 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 400/60 R15.5 |
| Rueda auxiliar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspensión de elasticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces traseras reglamentarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartimiento para kit surtidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Galería de imágenes de modelos |