| AR 4000 | AR 4500 | AR 6000 | AR 10000 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 4000 kg | 4500 kg | 6000 kg | 10000 kg |
| Largo | 5,7 mts | 3,9 mts | 7,7 mts | 7,1 mts |
| Altura | 1,8 mts | 1,8 mts | ||
| Ancho | 2,1 mts | 1,6 mts | 2,1 mts | 2,4 mts |
| Peso | 1047 kg | 850 kg | 1418 kg | |
| Alto al piso | 1,0m | 1,0m | 1.0m | 1,0m |
| Altura total | 1,8m | 1,8m | 1,8m | 1,8m |
| Rodado | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 600/60 R15,5 |
| Suspención de elastico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rueda auxiliar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces LED traseras reglamentarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sobre baranda hecho en aluzinc | 0,39m | 0,39m | 0,39m | 0,39m |
| Sobre baranda y puerta despotables y remontables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruedas con camara | x | x | x | ✓ |
Galería de imágenes de modelos |