| DS 11 | DS 17 | DS 22 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1,1 m2 | 1,7 m2 | 2,2 m2 |
| Largo | 2,0 mts | 2,3 mts | 2,6 mts |
| Altura | 1,2 mts | 1,3 mts | 1,2 mts |
| Ancho | 1,4 mts | 1,7 mts | 1,8 mts |
| Peso | 231 kg | 326 kg | 368 kg |
| Enganche | 3 Puntos | 3 Puntos | 3 Puntos |
| Accionamiento hidráulico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grano seco | 880-1100 kg | 1360-1700 kg | 1760-2200 kg |
| Grano húmedo | con % altos de humedad puede llegar a tener dificultades de descarga del material | con % altos de humedad puede llegar a tener dificultades de descarga del material | con % altos de humedad puede llegar a tener dificultades de descarga del material |
Galería de imágenes de modelos |