| SRDM C1 | SRDM C2 | SRDM C3 | SRDM C4 | SRDM C5 | SRDM C6 | SRDM C7 | SRDM C8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 5,4 mts | 3,4 mts | 5,4 mts | |||||
| Altura | 2,1 mts | 1,6 mts | 2,5 mts | |||||
| Ancho | 2,1 mts | 1,8 mts | 2,1 mts | |||||
| Peso | 1851 kg | 1460 kg | 2059 kg | |||||
| Enganche | 3 Puntos de tractor | Tiro con control de profundidad | Tiro con control de profundidad | 3 puntos de tractor | 3 puntos de tractor | Tiro con control de profundidad | Tiro con control de profundidad | 3 puntos de tractor |
| Cuerpo de disco | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (Config. excéntrica) |
| Púa subsoladora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x |
| Tolva fertilizadora inoxidable 700 Lts | x | x | x | x | x | x | ✓ | x |
Galería de imágenes de modelos |